tieu de 3

Mời tham gia chương trình kích cầu tiêu dùng năm 2020 tại TP. Hồ Chí Minh

 03:15 04/06/2020

Căn cứ công văn số 2869/SCT-QLTM, ngày 22/5/2020 của Sở Công Thương Hồ Chí Minh, về việc Tổ chức chương trình kích cầu tiêu dùng năm 2020.
Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
ISO
LICH TIEP CONG DAN
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,354.34 16,519.54 17,049.50
CAD 18,090.38 18,273.11 18,859.33
CNY 3,436.06 3,470.77 3,582.65
EUR 26,625.30 26,894.25 28,085.20
GBP 31,045.53 31,359.12 32,365.15
HKD 3,169.44 3,201.45 3,304.16
JPY 161.02 162.65 170.43
SGD 18,345.10 18,530.40 19,124.88
USD 25,117.00 25,147.00 25,457.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây