GIÁ CÀ PHÊ |
|||||
Thứ 2 - 28/08/2017 |
Giá xuất khẩu f.o.b (chào bán) usd/tấn |
Gửi kho (mua vào) : 45.5 => 45.7 (đ/kg) |
|||
Doanh nghiệp chào mua nhân xô (BMT) |
45.6 => 45.8 |
R2_Scr13_5% BB | 2072 |
TT mua tự do : 45.7 => 45.9 (đ/kg) |
|
Bán R2 sàng 13_5% đen vỡ | 46.9 => 47.0 (đ/kg) | R1_Scr16_2% BB | 2117 |
HCM (chào mua): 45.8 => 46.0 (đ/kg) |
|
Bán R1 sàng 13_3% đen vỡ |
47.7 => 47.8 (đ/kg) |
R1_Scr18_2% BB | 2132 |
HCM chào mua R1, sàng16 [47.4 => 47.5] (đ/kg) HCM chào mua R1, sàng18 [47.6 => 47.7] (đ/kg)
|
|
Bán R1 sàng 13_2% đen vỡ |
47.8 => 47.9 (đ/kg) |
R1_Scr16_0,1% Black | 2172 | ||
Bán R1 sàng 16_2% đen vỡ | 47.9 => 48.0 (đ/kg) | R1_Scr18_0,1% Black | 2187 | USD/VND 22,695+0 | |
Bán R1 sàng 18_2% đen vỡ | 48.2 => 48.3 (đ/kg) | R1_Scr16_Wet Polished | 2227 |
Cà phê tươi : Robusta: 0 (đ/kg) Arabica: 0 (đ/kg) |
|
Bán R1 sàng 16 không đen vỡ | 49.1 => 49.2 (đ/kg) | R1_Scr18_Wet Polished | 2242 | Cà phê Arabica : 2897 $/tấn (65.7 đ/kg) | |
Bán R1 sàng 18 không đen vỡ | 49.5 => 49.6 (đ/kg) | Trừ lùi R2 xô FOB HCM (T9/17) | -110 (2040 $/tấn) = 46.2 đ/kg (chào mua) | ||
Bán R1 sàng 16 đánh bóng | 50.4 => 50.5 (đ/kg) | Trừ lùi R2 xô FOB HCM (T11/17) | -50 (2062 $/tấn) = 46.7 đ/kg (chào mua) | ||
Bán R1 sàng 18 đánh bóng | 50.7 => 50.8 (đ/kg) | Chênh lệch Arabica T11 và Robusta T11 = 785 $/tấn (= 35.60 cent/lb) | |||
Ghi chú: [R2 = Robusta loại 2] [S16 = sàng hạt 16] [BB = Tỷ lệ đen và Vỡ] [No Black = không hạt đen] [Wet = chế biến ướt] [Polished = đánh bóng] |
THAM KHẢO GIÁ THU MUA CÀ PHÊ NHÂN XÔ MỘT SỐ VÙNG NGUYÊN LIỆU |
|||||||||
EaH'leo | KrôngNăng | BuônHồ | CưMgar | PhướcAn | KrôngAna | BMT | DakMin | DakRlap | BìnhDương |
45.6 | 45.6 | 45.7 | 45.7 | 45.5 | 45.5 | 45.8 | 45.7 | 45.5 | 46.0 |
BảoLộc | DiLinh | LâmHà | ChưSê | IaGrai | ĐứcCơ | ĐăkHà | GiaNghĩa | ĐồngNai | HCM |
44.7 | 44.9 | 44.8 | 45.8 | 45.8 | 45.5 | 45.5 | 45.7 | 45.9 | 46.1 |
THAM KHẢO GIÁ CHÀO F.O.B |
||||
Mã hàng | Số lượng | Quy cách | Kỳ hạn giao | Giá chào bán - 28/08/2017 |
Việt Nam R2 (5% BB) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 9+10/2017 | -40 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Việt Nam R1 (S16, 2% BB) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 9+10/2017 | +5 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Việt Nam R1 (S18, 2% BB) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 9+10/2017 | +20 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Việt Nam R1 (S16, 0,1% đen) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 9+10/2017 | +60 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Việt Nam R1 (S18, 0,1% đen) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 9+10/2017 | +75 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Việt Nam R1 (S16, đánh bóng) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 9+10/2017 | +115 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Viêt Nam R1 (S18, đánh bóng) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 9+10/2017 | +130 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Tuyên bố trách nhiệm : Giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo giá thị trường thế giới mà không cần phải thông báo trước. Người dùng mặc nhiên chấp nhận rủi ro - tự xử lý thông tin cho các hoạt động mua bán của mình! Sở Công thương sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin này ... ! |