| GIÁ CÀ PHÊ | |||||
| Thứ 3 - 31/07/2018 | Giá xuất khẩu f.o.b (chào bán) usd/tấn | Gửi kho (mua vào) : 35.0 => 35.2 (đ/kg) | |||
| Doanh nghiệp chào mua nhân xô (BMT) | 35.1 => 35.3 | R2_5% đen vỡ | 1590 | TT mua tự do : 35.2 => 35.4 (đ/kg) | |
| Bán R2 5% đen vỡ | 36.7 => 36.8 (đ/kg) | R1_Scr16_2% đen vỡ | 1640 | HCM (chào mua): 35.3 => 35.5 (đ/kg) | |
| Bán R1 S16_2% đen vỡ | 37.8 => 37.9 (đ/kg) | R1_Scr18_2% đen vỡ | 1655 | HCM chào mua R1, sàng16 [36.7 => 36.8] (đ/kg) HCM chào mua R1, sàng18 [36.9 => 37.0] (đ/kg) 
 | |
| Bán R1 S18_2% đen vỡ | 38.2 => 38.3 (đ/kg) | R1_Scr16_0.1% đen | 1695 | ||
| Bán R1 S16_0.1% đen | 39.1 => 39.2 (đ/kg) | R1_Scr18_0.1% đen | 1710 | USD/VND 23,220 | |
| Bán R1 S18_0.1% đen | 39.4 => 39.5 (đ/kg) | R1_Scr16 đánh bóng | 1750 | Cà phê tươi : - Hái chín: 0 (đ/kg) - Hái xanh: 0 (đ/kg) | |
| Bán R1 S16 đánh bóng | 40.4 => 40.5 (đ/kg) | R1_Scr18 đánh bóng | 1765 | Cà phê Arabica (CB khô - xô): 2456 $/tấn (57.0 đ/kg) | |
| Bán R1 S18 đánh bóng | 40.7 => 40.8 (đ/kg) | Trừ lùi R2 xô FOB HCM | -110 (1550 $/tấn) | ||
| Bán Arabica A1/S16,18 chế biến ướt, đen vỡ 0,1% | 68.500 => 70.000 (đ/kg) | ||||
| Bán Robusta R1/S16,18 chế biến ướt, đen vỡ 0,1% | 58.000 => 62.000 (đ/kg) | Chênh lệch Arabica T9 và Robusta T9 = 796 $/tấn (= 36.10 cent/lb) | |||
| Ghi chú: [R2 = Robusta loại 2] [S16 = sàng hạt 16] [BB = Tỷ lệ đen và Vỡ] [No Black = không hạt đen] [Wet = chế biến ướt] [Polished = đánh bóng] | |||||
| THAM KHẢO GIÁ THU MUA CÀ PHÊ NHÂN XÔ MỘT SỐ VÙNG NGUYÊN LIỆU | |||||||||
| EaH'leo | KrôngNăng | BuônHồ | CưMgar | PhướcAn | KrôngAna | BMT | DakMin | DakRlap | BìnhDương | 
| 35.1 | 35.1 | 35.2 | 35.2 | 35.0 | 35.0 | 35.3 | 35.1 | 35.0 | 35.5 | 
| BảoLộc | DiLinh | LâmHà | ChưSê | IaGrai | ĐứcCơ | ĐăkHà | GiaNghĩa | ĐồngNai | HCM | 
| 34.4 | 34.5 | 34.3 | 35.1 | 35.2 | 35.0 | 35.0 | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 
| THAM KHẢO GIÁ CHÀO F.O.B | ||||
| Mã hàng | Số lượng | Quy cách | Kỳ hạn giao | Giá chào bán - 31/07/2018 | 
| Việt Nam R2 (5% BB) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 9/18 | -70 $/tấn so với giá Liffe T9/18 | 
| Việt Nam R1 (S16, 2% BB) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 9/18 | -20 $/tấn so với giá Liffe T9/18 | 
| Việt Nam R1 (S18, 2% BB) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 9/18 | -5 $/tấn so với giá Liffe T9/18 | 
| Việt Nam R1 (S16, 0,1% đen) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 9/18 | +35 $/tấn so với giá Liffe T9/18 | 
| Việt Nam R1 (S18, 0,1% đen) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 9/18 | +50 $/tấn so với giá Liffe T9/18 | 
| Việt Nam R1 (S16, đánh bóng) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 9/18 | +90 $/tấn so với giá Liffe T9/18 | 
| Viêt Nam R1 (S18, đánh bóng) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 9/18 | +105 $/tấn so với giá Liffe T9/18 | 
| 
 | 
| GIÁ TIÊU | ||||
| Dung trọng chuẩn: 500 gr/l, tạp chất 1%, thủy phần 15.0% | ||||
| 
 | Đại lý mua tiêu xô đen (đ/kg) | Tiêu đen đầu giá (Nông dân bán tại nhà) 51.000 - 51.500 (đ/kg) | Tiêu trắng đầu giá 630 gr/l (Nông dân bán tại nhà) 105.000 - 110.000 (đ/kg) | |
| Giá Tiêu Sàn Ấn Độ sàn NCDEX Kỳ hạn: T8/2018 34757-2 (rupee/tạ) 
 Quy đổi => 5058-0 (usd/tấn) | Dak Lak | 51.500 => 52.000 | 
 
 | 
 
 | 
| Dak Nông | 52.500 => 53.000 | |||
| Phú Yên | 51.500 => 52.000 | |||
| Gia Lai | 51.500 => 52.000 | |||
| Bà Rịa VT | 54.500 => 55.000 | |||
| Bình Phước | 53.500 => 54.000 | TIÊU ĐEN F.O.B HCM (usd/tấn) FAQ 3200 - 3300 ASTA 3600 - 3700 | TIÊU TRẮNG F.O.B HCM (usd/tấn) ASTA 4700 - 4800 | |
| Đồng Nai | 52.500 => 53.000 | |||
| Tải phần mềm tính giá Hạt Tiêu : Tại đây => Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 470gr/lít = 49.400 đ/kg => Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 450gr/lít = 48.400 đ/kg => Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 400gr/lít = 45.900 đ/kg => Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 300gr/lít = 40.800 đ/kg => Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 250gr/lít = 38.200 đ/kg => Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 230gr/lít = 37.200 đ/kg => Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 200gr/lít = 35.700 đ/kg | ||||
| Tham khảo giá chào MUA các DN trong nước | |||
| Doanh nghiệp | Giá chào Mua | Loại tiêu | Tiêu trắng 630 g/l | 
| Thanh Cao - Chưsê | 51.500 => 52.000 (đ/kg) | Tiêu xô đen 500 g/l, 1%, 15,0% | 0 (đ/kg) | 
| Maseco - Chưsê | 51.500 => 52.000 (đ/kg) | 0 (đ/kg) | |
| DK CN - Chưsê | 51.000 => 51.500 (đ/kg) | ||
| HHChư sê | 51.000 => 51.500 (đ/kg) | 0 (đ/kg) | |
| GIÁ CHÀO F.O.B | ||||
| FAQ | Giá chào Bán | ASTA | Giá chào Bán | |
| Tiêu đen (FAQ,200 g/l) | 2,825 ($/tấn) | Tiêu đen (ASTA,200 g/l) | 0 ($/tấn) | |
| Tiêu đen (FAQ,230 g/l) | 2,860 ($/tấn) | Tiêu đen (ASTA,230 g/l) | 0 ($/tấn) | |
| Tiêu đen (FAQ,250 g/l) | 2,885 ($/tấn) | Tiêu đen (ASTA,250 g/l) | 0 ($/tấn) | |
| Tiêu đen (FAQ,300 g/l) | 2,945 ($/tấn) | Tiêu đen (ASTA,300 g/l) | 0 ($/tấn) | |
| Tiêu đen (FAQ,450 g/l) | 3,125 ($/tấn) | Tiêu đen (ASTA,450 g/l) | 0 ($/tấn) | |
| Tiêu đen (FAQ,470 g/l) | 3,145 ($/tấn) | Tiêu đen (ASTA,470 g/l) | 0 ($/tấn) | |
| Tiêu đen (FAQ,500 g/l) | 3,180 ($/tấn) | Tiêu đen (ASTA,500 g/l) | 0 ($/tấn) | |
| Tiêu đen (FAQ,550 g/l) | 3,240 ($/tấn) | Tiêu đen (ASTA,550 g/l) | 0 ($/tấn) | |
| Tiêu trắng (FAQ,630 g/l) | 4,655 ($/tấn) | Tiêu trắng (ASTA,630 g/l) | 0 ($/tấn) | |
| Ghi chú : Tiêu đen FAQ, độ ẩm 15.0% max, tạp chất 1.0% max ..............Tiêu trắng FAQ dung trọng 630gr/l, độ ẩm 15.0% max, tạp chất 1.0% max, hạt đen 2.0% max. | ||||
| Thứ 3 - 31/07/2018 | 
| GIÁ HẠT ĐIỀU | |||||||
| HẠT ĐIỀU CHẺ DƯỚI 30% THU HỒI NHÂN | |||||||
| STT | Chủng lọai | Độ ẩm (%) | Tỷ lệ nổi (%) | Tạp chất (%) | Nhân thu hồi (%) | Số hạt/kg | Giá tham khảo | 
| 1 | A | ≤ 17.0 | ≤ 10.0 | ≤ 4 | ≤ 30 | ≤ 140 | 44.000 | 
| 2 | B | ≤ 16.0 | ≤ 13.0 | ≤ 5 | ≤ 29 | ≤ 150 | 43.000 | 
| 3 | C | ≤ 15.5 | ≤ 15.0 | ≤ 6 | ≤ 28 | ≤ 170 | 42.000 | 
| 4 | D | ≤ 15.0 | ≤ 17.0 | ≤ 7 | ≤ 27 | ≤ 185 | 41.000 | 
| HẠT ĐIỀU CHẺ TRÊN 30% THU HỒI NHÂN | |||||||
| STT | Chủng loại | Độ ẩm (%) | Tỷ lệ nổi (%) | T¡p chất (%) | Nhân thu hồi (%) | Số hạt/kg | Giá tham khảo | 
| 1 | A | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 4 | ≤ 34 | ≤ 160 | 48.000 | 
| 2 | B | ≤ 11.0 | ≤ 15.0 | ≤ 5 | ≤ 33 | ≤ 170 | 47.000 | 
| 3 | C | ≤ 10.5 | ≤ 19.0 | ≤ 6 | ≤ 32 | ≤ 180 | 46.000 | 
| 4 | D | ≤ 10.0 | ≤ 20.0 | ≤ 7 | ≤ 31 | ≤ 190 | 45.000 | 
| Giá hạt điều thô phơi khô (chưa bóc vỏ) | 38.0-43.0 (đ/kg) | ||||||
| Giá hạt điều tươi | 28.0-30.0 (đ/kg) | ||||||
| Giá điều thô nhập khẩu vào Việt Nam | Giá điều thô xuất khẩu | ||||||
| Cảng đi Tuticorin Sea - Cảng đến Việt Nam | 0 ($/tấn) | Mozambique | 0 | 0 ($/tấn) | |||
| 0 ($/tấn) | Indonesia | 0 | 0 ($/tấn) | ||||
| 0 ($/tấn) | Gambia | 0 | 0 ($/tấn) | ||||
| 0 ($/tấn) | Tazania | 0 | 0 ($/tấn) | ||||
| 0 ($/tấn) | Bờ Biển Ngà | 0 | 0 ($/tấn) | ||||
| 0 ($/tấn) | Ghana | 0 | 0 ($/tấn) | ||||
| 0 ($/tấn) | Nigeria | 0 | 0 ($/tấn) | ||||
| Giá điều sàn Kochi - Ấn Độ (usd/lb) | |||
| W240 | 4.30 - 4.35 | DW | 3.75 - 3.90 | 
| W320 | 4.05 - 4.10 | TÁCH (SSW & Butts) | 3.60 - 3.65 | 
| W450 | 3.75 - 3.90 | Vỡ (Splits) | 3.50 - 3.55 | 
| SW320 | 3.75 - 3.90 | Mảnh | 2.55 - 2.60 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIÁ SẮN (MÌ) | |||
| Giá sắn lát ngày 31/07/2018 | Tinh bột sắn ngày 31/07/2018 | ||
| F.O.B Quy Nhơn | 250 (usd/tấn) | Tinh bột sắn F.O.B - HCM | 490-495 (usd/tấn) | 
| Tinh bột sắn F.O.B - Bangkok | 495 (usd/tấn) | ||
| Sắn lát khô Quy Nhơn | 5.805 - 5.815 (đ/kg) | Tinh bột sắn ADF Lạng Sơn | 3.300-3.400 (NDT/tấn) | 
| Giá nguyên liệu củ sắn tươi ngày 31/07/2018 (trữ bột 30%) | |||
| Tây Ninh (mì Campuchia & Nội địa) | 2.700 - 2.900 (đ/kg) | ||
| Đắk Lắk | Tạ nhà máy 0(đ/kg) Tại ruộng 0 (đ/kg) | ||
| Phú Yên | 0 (đ/kg) | ||
| Gia Lai | 0 (đ/kg) | ||
| KonTum | 0 (đ/kg) | ||
| Miền bắc (mua xô) | 0 (đ/kg) | ||
| Giá Sắn Thái Lan 25% độ bột | |||
| Sàn AFET - Thái Lan | Đơn vị tính | Khối lượng | Thời gian giao dịch | 
| 0.00 (-0.00) | Bath/kg | 50 tấn/lô | 10h00' - 15h45' | 
| Tham khảo giá sắn Thái Lan | |||
| Chủng lọai | Giá trong nước (bath/kg) | F.O.B Bangkok (usd/tấn) | |
| Củ sắn tươi (30% độ bột) | 2.75 - 2.95 | Sắn lát khô | 235 - 240 (usd/tấn) | 
| Sắn lát khô | 6.90 - 7.40 | Tinh bột | 480 - 490 (usd/tấn) | 
| Tinh bột | 15.00 - 15.20 | Ethanol | 23,48 (bath/lít) | 
| Glucose Syrup (Brix 83%) | 19.10 - 19.50 | Alcohol (China) | 0 (yuan/tấn) | 
| Sorbitol (Brix 70%) | 23.40 | ||
| Thứ 3 - 31/07/2018 | |||
| GIÁ BẮP HẠT (NGÔ HẠT) | |||
| Giá thế giới (sàn CME) | Giá Bắp hạt miền bắc | Giá Bắp hạt miền trung tây nguyên | |
| 381.25 | +0.00 cents/bơ | ||
| 2,750-2,800 (tươi) | 2,850-2,900 (tươi) | ||
| 4,550-4,600 (khô) | 4,650-4,700 (khô) | ||
 Bảng giá nông sản ngày 31/10/2025
        Bảng giá nông sản ngày 31/10/2025
     Bảng giá nông sản ngày 30/10/2025
        Bảng giá nông sản ngày 30/10/2025
     Bảng giá nông sản ngày 29/10/2025
        Bảng giá nông sản ngày 29/10/2025
    | Code | Buy | Transfer | Sell | 
|---|---|---|---|
| AUD | 16,784.34 | 16,953.88 | 17,496.82 | 
| CAD | 18,333.07 | 18,518.25 | 19,111.29 | 
| CNY | 3,606.43 | 3,642.86 | 3,759.52 | 
| EUR | 29,651.40 | 29,950.91 | 31,214.61 | 
| GBP | 33,709.69 | 34,050.19 | 35,140.64 | 
| HKD | 3,291.48 | 3,324.73 | 3,451.85 | 
| JPY | 164.84 | 166.51 | 175.31 | 
| SGD | 19,710.11 | 19,909.20 | 20,587.93 | 
| USD | 26,097.00 | 26,127.00 | 26,347.00 |