Mã số |
Tên |
Cơ quan Công bố/Công khai |
Cơ quan thực hiện |
Lĩnh vực |
|---|---|---|---|---|
| BCT-275340 | Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mại |
| B-BCT-254705-TT | Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mại |
| B-BCT-254695-TT | Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mại |
| B-BCT-254709-TT | Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam. | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mại |
| B-BCT-254708-TT | Xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam. | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mại |
| B-BCT-254707-TT | Thông báo thực hiện khuyến mại | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mạ |
Bảng giá nông sản ngày 15/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 12/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 11/12/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,044.63 | 17,216.80 | 17,768.15 |
| CAD | 18,631.77 | 18,819.97 | 19,422.66 |
| CNY | 3,636.14 | 3,672.87 | 3,790.49 |
| EUR | 30,085.84 | 30,389.74 | 31,671.94 |
| GBP | 34,261.09 | 34,607.16 | 35,715.42 |
| HKD | 3,285.79 | 3,318.98 | 3,445.89 |
| JPY | 162.90 | 164.54 | 173.24 |
| SGD | 19,838.19 | 20,038.57 | 20,721.70 |
| USD | 26,091.00 | 26,121.00 | 26,401.00 |