Mã số |
Tên |
Cơ quan Công bố/Công khai |
Cơ quan thực hiện |
Lĩnh vực |
|---|---|---|---|---|
| BCT-275340 | Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mại |
| B-BCT-254705-TT | Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mại |
| B-BCT-254695-TT | Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mại |
| B-BCT-254709-TT | Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam. | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mại |
| B-BCT-254708-TT | Xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam. | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mại |
| B-BCT-254707-TT | Thông báo thực hiện khuyến mại | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mạ |
Bảng giá nông sản ngày 31/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 29/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 26/12/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,137.65 | 17,310.76 | 17,865.17 |
| CAD | 18,463.58 | 18,650.08 | 19,247.39 |
| CNY | 3,666.28 | 3,703.31 | 3,821.92 |
| EUR | 29,828.99 | 30,130.29 | 31,401.63 |
| GBP | 34,380.25 | 34,727.53 | 35,839.75 |
| HKD | 3,275.59 | 3,308.68 | 3,435.20 |
| JPY | 161.50 | 163.13 | 171.76 |
| SGD | 19,900.61 | 20,101.62 | 20,786.96 |
| USD | 26,053.00 | 26,083.00 | 26,383.00 |