Mã số |
Tên |
Cơ quan Công bố/Công khai |
Cơ quan thực hiện |
Lĩnh vực |
|---|---|---|---|---|
| BCT-275340 | Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mại |
| B-BCT-254705-TT | Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mại |
| B-BCT-254695-TT | Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mại |
| B-BCT-254709-TT | Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam. | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mại |
| B-BCT-254708-TT | Xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam. | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mại |
| B-BCT-254707-TT | Thông báo thực hiện khuyến mại | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mạ |
Bảng giá nông sản ngày 31/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 29/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 26/12/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,218.84 | 17,392.77 | 17,949.82 |
| CAD | 18,516.15 | 18,703.18 | 19,302.19 |
| CNY | 3,678.43 | 3,715.59 | 3,834.59 |
| EUR | 30,012.69 | 30,315.85 | 31,595.03 |
| GBP | 34,481.20 | 34,829.49 | 35,944.99 |
| HKD | 3,273.08 | 3,306.14 | 3,432.57 |
| JPY | 160.73 | 162.35 | 170.94 |
| SGD | 19,944.92 | 20,146.38 | 20,833.25 |
| USD | 26,056.00 | 26,086.00 | 26,386.00 |