Mã số |
Tên |
Cơ quan Công bố/Công khai |
Cơ quan thực hiện |
Lĩnh vực |
|---|---|---|---|---|
| BCT-275340 | Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mại |
| B-BCT-254705-TT | Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mại |
| B-BCT-254695-TT | Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mại |
| B-BCT-254709-TT | Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam. | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mại |
| B-BCT-254708-TT | Xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam. | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mại |
| B-BCT-254707-TT | Thông báo thực hiện khuyến mại | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mạ |
Những tin mới hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,498.91 | 17,675.67 | 18,242.34 |
| CAD | 17,968.99 | 18,150.49 | 18,732.39 |
| CNY | 3,759.12 | 3,797.09 | 3,918.83 |
| EUR | 28,218.47 | 28,503.51 | 29,707.14 |
| GBP | 33,778.90 | 34,120.10 | 35,213.97 |
| HKD | 3,188.06 | 3,220.26 | 3,343.51 |
| JPY | 156.96 | 158.55 | 167.78 |
| SGD | 19,590.25 | 19,788.13 | 20,463.43 |
| USD | 25,520.00 | 25,550.00 | 25,930.00 |