Mã số |
Tên |
Cơ quan Công bố/Công khai |
Cơ quan thực hiện |
Lĩnh vực |
|---|---|---|---|---|
| BCT-275340 | Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mại |
| B-BCT-254705-TT | Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mại |
| B-BCT-254695-TT | Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mại |
| B-BCT-254709-TT | Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam. | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mại |
| B-BCT-254708-TT | Xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam. | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mại |
| B-BCT-254707-TT | Thông báo thực hiện khuyến mại | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Xúc tiến thương mạ |
Bảng giá nông sản ngày 12/6//2026
Bảng giá nông sản ngày 11/6/2026
Bảng giá nông sản ngày 10/6//2026
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 18,061.05 | 18,243.49 | 18,827.73 |
| CAD | 18,338.31 | 18,523.55 | 19,116.76 |
| CNY | 3,792.81 | 3,831.13 | 3,953.82 |
| EUR | 29,687.29 | 29,987.16 | 31,252.39 |
| GBP | 34,391.62 | 34,739.01 | 35,851.52 |
| HKD | 3,262.91 | 3,295.87 | 3,421.90 |
| JPY | 158.69 | 160.29 | 168.77 |
| SGD | 19,969.77 | 20,171.49 | 20,859.16 |
| USD | 26,092.00 | 26,122.00 | 26,412.00 |