| Mã số | Tên | Cơ quan Công bố/Công khai | Cơ quan thực hiện | Lĩnh vực |
|---|---|---|---|---|
| BCT-275390 | Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275389 | Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275388 | Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275387 | Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275386 | Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275385 | Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275384 | Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
Những tin mới hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,710.47 | 17,889.37 | 18,462.25 |
| CAD | 18,041.32 | 18,223.55 | 18,807.14 |
| CNY | 3,772.10 | 3,810.20 | 3,932.22 |
| EUR | 29,140.31 | 29,434.65 | 30,676.54 |
| GBP | 33,840.52 | 34,182.35 | 35,276.98 |
| HKD | 3,263.36 | 3,296.32 | 3,422.36 |
| JPY | 157.17 | 158.76 | 167.16 |
| SGD | 19,773.79 | 19,973.52 | 20,654.42 |
| USD | 26,101.00 | 26,131.00 | 26,451.00 |