| Mã số | Tên | Cơ quan Công bố/Công khai | Cơ quan thực hiện | Lĩnh vực |
|---|---|---|---|---|
| BCT-275390 | Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275389 | Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275388 | Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275387 | Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275386 | Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275385 | Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275384 | Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
Những tin mới hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 18,581.48 | 18,769.17 | 19,370.24 |
| CAD | 18,816.01 | 19,006.07 | 19,614.74 |
| CNY | 3,768.84 | 3,806.91 | 3,928.83 |
| EUR | 30,153.88 | 30,458.46 | 31,743.58 |
| GBP | 34,881.29 | 35,233.62 | 36,361.97 |
| HKD | 3,264.00 | 3,296.97 | 3,423.03 |
| JPY | 162.67 | 164.31 | 173.00 |
| SGD | 20,228.38 | 20,432.71 | 21,129.29 |
| USD | 26,088.00 | 26,118.00 | 26,368.00 |