| Mã số | Tên | Cơ quan Công bố/Công khai | Cơ quan thực hiện | Lĩnh vực |
|---|---|---|---|---|
| BCT-275390 | Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275389 | Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275388 | Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275387 | Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275386 | Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275385 | Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275384 | Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
Những tin mới hơn
Bảng giá nông sản ngày 26/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 25/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 24/12/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,168.37 | 17,341.79 | 17,897.19 |
| CAD | 18,729.66 | 18,918.85 | 19,524.77 |
| CNY | 3,654.61 | 3,691.52 | 3,809.75 |
| EUR | 30,166.87 | 30,471.59 | 31,757.33 |
| GBP | 34,574.80 | 34,924.04 | 36,042.55 |
| HKD | 3,283.09 | 3,316.25 | 3,443.06 |
| JPY | 162.06 | 163.69 | 172.35 |
| SGD | 19,919.20 | 20,120.41 | 20,806.39 |
| USD | 26,054.00 | 26,084.00 | 26,384.00 |