| Mã số | Tên | Cơ quan Công bố/Công khai | Cơ quan thực hiện | Lĩnh vực |
|---|---|---|---|---|
| BCT-275390 | Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275389 | Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275388 | Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275387 | Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275386 | Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275385 | Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275384 | Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
Những tin mới hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,902.96 | 18,083.80 | 18,663.04 |
| CAD | 18,673.19 | 18,861.81 | 19,465.97 |
| CNY | 3,702.38 | 3,739.78 | 3,859.56 |
| EUR | 29,607.57 | 29,906.64 | 31,168.65 |
| GBP | 34,043.72 | 34,387.60 | 35,489.06 |
| HKD | 3,262.83 | 3,295.79 | 3,421.83 |
| JPY | 160.52 | 162.14 | 170.71 |
| SGD | 19,976.35 | 20,178.13 | 20,866.15 |
| USD | 25,974.00 | 26,004.00 | 26,304.00 |