Văn bản theo cơ quan ban hành: Vụ Thị trường Trong nước - Bộ Công Thương

STT
Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
File đính kèm
1
Số kí hiệu:12255/BCT-TTTN
Ngày ban hành:19/12/2016
File đính kèm:
Code Buy Transfer Sell
AUD 18,015.12 18,197.09 18,780.14
CAD 18,551.98 18,739.38 19,339.80
CNY 3,700.71 3,738.09 3,857.87
EUR 29,925.39 30,227.67 31,503.54
GBP 34,205.88 34,551.40 35,658.46
HKD 3,234.98 3,267.65 3,392.65
JPY 161.19 162.82 171.43
SGD 20,050.72 20,253.25 20,944.04
USD 25,820.00 25,850.00 26,230.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây