Văn bản theo người ký: Trần Quốc Khánh

STT
Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
File đính kèm
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,560.67 16,727.95 17,263.73
CAD 18,567.00 18,754.55 19,355.23
CNY 3,560.18 3,596.14 3,711.32
EUR 29,590.35 29,889.24 31,150.47
GBP 34,003.46 34,346.93 35,447.02
HKD 3,248.38 3,281.19 3,406.67
JPY 171.67 173.40 182.57
SGD 19,846.98 20,047.45 20,730.98
USD 26,030.00 26,060.00 26,420.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây