| Mã số | Tên | Cơ quan Công bố/Công khai | Cơ quan thực hiện | Lĩnh vực |
|---|---|---|---|---|
| BCT-275390 | Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275389 | Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275388 | Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275387 | Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275386 | Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275385 | Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
| BCT-275384 | Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương | Bộ Công thương | Sở Công Thương | Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ |
Những tin mới hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,970.46 | 18,151.98 | 18,733.31 |
| CAD | 18,690.61 | 18,879.40 | 19,484.03 |
| CNY | 3,715.57 | 3,753.10 | 3,873.30 |
| EUR | 29,334.24 | 29,630.55 | 30,880.77 |
| GBP | 33,960.71 | 34,303.75 | 35,402.35 |
| HKD | 3,263.51 | 3,296.48 | 3,422.53 |
| JPY | 159.20 | 160.81 | 169.31 |
| SGD | 19,985.74 | 20,187.62 | 20,875.86 |
| USD | 26,051.00 | 26,081.00 | 26,321.00 |