Bảng giá nông sản ngày 20/10/2023
- Thứ sáu - 20/10/2023 03:23
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo giá thị trường thế giới mà không cần phải thông báo trước. Người xem mặc nhiên chấp nhận rủi ro - tự xử lý thông tin cho các hoạt động mua bán của mình! Sở Công Thương Đắk Lắk sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin này!

Giá tiêu
Theo khảo sát, giá tiêu ngày 20/10 tại một số tỉnh trọng điểm trong nước ghi nhận tăng với mức điều chỉnh 500 đồng/kg.
Hiện tại, các tỉnh trọng điểm đang thu mua hồ tiêu với mức giá dao động từ 67.500 đồng/kg đến 71.000 đồng/kg.
Trong đó, Gia Lai đang là địa phương có giá thu mua thấp nhất với 67.500 đồng/kg, không có thay đổi so với hôm qua. Kế đến là ba tỉnh Đồng Nai, Đắk Lắk và Đắk Nông với cùng mức giá 69.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai đã điều chỉnh giá tăng nhẹ 500 đồng/kg và hai tỉnh còn lại vẫn duy trì giá ổn định.
Đồng thời, giá tiêu ngày 20/10 tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cùng tăng 500 đồng/kg, lần lượt tăng lên mức 70.500 đồng/kg và 71.000 đồng/kg.
GIÁ SẦU RIÊNG TRONG NƯỚC
Theo khảo sát, giá tiêu ngày 20/10 tại một số tỉnh trọng điểm trong nước ghi nhận tăng với mức điều chỉnh 500 đồng/kg.
Hiện tại, các tỉnh trọng điểm đang thu mua hồ tiêu với mức giá dao động từ 67.500 đồng/kg đến 71.000 đồng/kg.
Trong đó, Gia Lai đang là địa phương có giá thu mua thấp nhất với 67.500 đồng/kg, không có thay đổi so với hôm qua. Kế đến là ba tỉnh Đồng Nai, Đắk Lắk và Đắk Nông với cùng mức giá 69.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai đã điều chỉnh giá tăng nhẹ 500 đồng/kg và hai tỉnh còn lại vẫn duy trì giá ổn định.
Đồng thời, giá tiêu ngày 20/10 tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cùng tăng 500 đồng/kg, lần lượt tăng lên mức 70.500 đồng/kg và 71.000 đồng/kg.
Tiêu | |||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|
Đắk Lắk | 69.000 | - | |
Gia Lai | 67.500 | - | |
Đắk Nông | 69.000 | - | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 71.000 | +500 | |
Bình Phước | 70.500 | +500 | |
Đồng Nai | 69.000 | +500 | |
Cà phê | |||
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |
Đắk Lăk | 58,400 | +1200 | |
Lâm Đồng | 57,600 | +1200 | |
Gia Lai | 58,200 | +1200 | |
Đắk Nông | 58,200 | +1200 | |
Tỷ giá USD/VND | 24,340 | +20 | |
Cà phê Robusta London | 2.497 USD/tấn | ||
Cà phê Arabica New York | 163.95 Cent/lb | ||
ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) – đ/kg | |||
Đắk lăk | 44.000 | - | |
Đắk Nông | 43.000 | - | |
Gia Lai | 41.000 | - | |
Kon Tum | 42.500 | - | |
Lâm Đồng | 42.000 | - | |
Tham khảo giá mật ong trong nước | |||
Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | ||
Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | ||
Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | ||
Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | ||
Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | ||
Loại mật ong nuôi | |||
Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | ||
Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | ||
Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | ||
Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | ||
Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | ||
Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | ||
Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | |||
Mủ cao su tại Việt Nam | |||
Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | |
Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |
Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |
Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |
Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 | |
Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 | |
Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 | |
Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | |
Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | |||
Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | |
Đường | UScents/lb | 26.52 | |
Cao su thế giới | JPY/kg | 147.10 | |
CAO SU RSS3, TSR20 | |||
Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 378.40 | |
Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13.140 | |
Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 147.10 |
Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | Thay đổi |
KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
RI6 Đẹp Lựa | 85.000 - 90.000 | +10.000 |
RI6 Xô | 75.000 - 80.000 | +10.000 |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 88.000 - 93.000 | +3.000 |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 78.000 - 82.000 | +3.000 |
KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
RI6 Đẹp Lựa | 83.000 - 88.000 | +10.000 |
RI6 Xô | 75.000 - 78.000 | +15.000 |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 87.000 - 92.000 | +5.000 |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 79.000 - 79.000 | +2.000 |
KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
RI6 Đẹp Lựa | 83.000 - 88.000 | +10.000 |
RI6 Xô | 75.000 - 78.000 | +15.000 |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 87.000 - 92.000 | +5.000 |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 76.000 - 79.000 | +2.000 |
GIÁ BƠ TRONG NƯỚC
Tên loại bơ (Đơn vị: VNĐ/kg) | Giá sỉ | Giá thị trường |
Bơ 034 loại 1 (khoảng 2 – 3 trái/ kg) | 60.000 | 100.000 – 110.000 |
Bơ 034 loại 2 (khoảng 3 – 4 trái/ kg) | 55.000 | 80.000 – 90.000 |
Bơ 034 loại 3 (khoảng 5 trái/ kg) | 40.000 | 60.000 – 80.000 |
Tên loại bơ | Giá sỉ | Giá thị trường |
Bơ booth loại 1 (2 – 3 trái/ kg) | 30.000 | 60.000 – 70.000 |
Bơ booth loại 2 (3 – 4 trái/ kg) | 25.000 | 40.000 – 50.000 |
Bơ booth loại 3 (5 trái/ kg) | 20.000 | 30.000 – 40.000 |
GIÁ SẦU RIÊNG TRONG NƯỚC
Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | Thay đổi |
KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
RI6 Đẹp Lựa | 85.000 - 90.000 | +10.000 |
RI6 Xô | 75.000 - 80.000 | +10.000 |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 88.000 - 93.000 | +3.000 |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 78.000 - 82.000 | +3.000 |
KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
RI6 Đẹp Lựa | 83.000 - 88.000 | +10.000 |
RI6 Xô | 75.000 - 78.000 | +15.000 |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 87.000 - 92.000 | +5.000 |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 79.000 - 79.000 | +2.000 |
KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
RI6 Đẹp Lựa | 83.000 - 88.000 | +10.000 |
RI6 Xô | 75.000 - 78.000 | +15.000 |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 87.000 - 92.000 | +5.000 |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 76.000 - 79.000 | +2.000 |
Tên loại bơ (Đơn vị: VNĐ/kg) | Giá sỉ | Giá thị trường |
Bơ 034 loại 1 (khoảng 2 – 3 trái/ kg) | 60.000 | 100.000 – 110.000 |
Bơ 034 loại 2 (khoảng 3 – 4 trái/ kg) | 55.000 | 80.000 – 90.000 |
Bơ 034 loại 3 (khoảng 5 trái/ kg) | 40.000 | 60.000 – 80.000 |
Tên loại bơ | Giá sỉ | Giá thị trường |
Bơ booth loại 1 (2 – 3 trái/ kg) | 30.000 | 60.000 – 70.000 |
Bơ booth loại 2 (3 – 4 trái/ kg) | 25.000 | 40.000 – 50.000 |
Bơ booth loại 3 (5 trái/ kg) | 20.000 | 30.000 – 40.000 |