Bảng giá Nông sản ngày 02/02/2024
- Thứ sáu - 02/02/2024 02:13
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo giá thị trường thế giới mà không cần phải thông báo trước. Người xem mặc nhiên chấp nhận rủi ro - tự xử lý thông tin cho các hoạt động mua bán của mình! Sở Công Thương Đắk Lắk sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin này!
Giá tiêu
Theo khảo sát, giá tiêu ngày 2/2 dao động trong khoảng 80.500 - 83.500 đồng/kg tại các địa phương trong nước.
Ghi nhận cho thấy, hai tỉnh Đồng Nai và Gia Lai đang ghi nhận cùng mức giá 80.500 đồng/kg. Tiếp theo đó là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với mức giá 82.500 đồng/kg.
Hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang thu mua hồ tiêu với mức giá chung là 83.000 đồng/kg.
Tương tự, giá tiêu ngày 2/2 tại tỉnh Bình Phước đi ngang tại mức tương ứng là 83.500 đồng/kg.
Theo khảo sát, giá tiêu ngày 2/2 dao động trong khoảng 80.500 - 83.500 đồng/kg tại các địa phương trong nước.
Ghi nhận cho thấy, hai tỉnh Đồng Nai và Gia Lai đang ghi nhận cùng mức giá 80.500 đồng/kg. Tiếp theo đó là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với mức giá 82.500 đồng/kg.
Hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang thu mua hồ tiêu với mức giá chung là 83.000 đồng/kg.
Tương tự, giá tiêu ngày 2/2 tại tỉnh Bình Phước đi ngang tại mức tương ứng là 83.500 đồng/kg.
| Tiêu | |||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|
| Đắk Lắk | 83.000 | - | |
| Gia Lai | 80.500 | - | |
| Đắk Nông | 83.000 | - | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 82.500 | - | |
| Bình Phước | 83.500 | - | |
| Đồng Nai | 80.500 | - | |
| Cà phê | |||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |
| Đắk Lăk | 79,000 | - | |
| Lâm Đồng | 78,200 | - | |
| Gia Lai | 78,800 | - | |
| Đắk Nông | 79,500 | - | |
| Tỷ giá USD/VND | 24,225 | - | |
| Cà phê Robusta London | 3.305USD/tấn | ||
| Cà phê Arabica New York | 194.05 Cent/lb | ||
| ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) – đ/kg | |||
| Đắk lăk | 44.000 | - | |
| Đắk Nông | 43.000 | - | |
| Gia Lai | 41.000 | - | |
| Kon Tum | 42.500 | - | |
| Lâm Đồng | 42.000 | - | |
| Tham khảo giá mật ong trong nước | |||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | ||
| Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | ||
| Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | ||
| Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | ||
| Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | ||
| Loại mật ong nuôi | |||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | ||
| Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | ||
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | ||
| Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | ||
| Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | ||
| Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | ||
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | |||
| Mủ cao su tại Việt Nam | |||
| Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | |
| Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |
| Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |
| Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |
| Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 | |
| Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 | |
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 | |
| Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | |
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | |||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | |
| Đường | UScents/lb | 23.51 | |
| Cao su thế giới | JPY/kg | 150.20 | |
| CAO SU RSS3, TSR20 | |||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 280.00 | |
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13.330 | |
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 152.60 | |
| Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | Thay đổi |
| KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 140.000 - 143.000 | - |
| RI6 Xô | 125.000 - 128.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 185.000 - 187.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 165.000 – 167.000 | - |
| KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 139.000 – 140.000 | - |
| RI6 Xô | 124.000 - 125.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 180.000 - 183.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 160.000 - 163.000 | - |
| KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 139.000 – 140.000 | - |
| RI6 Xô | 124.000 - 125.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 180.000 - 183.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 160.000 - 163.000 | - |
GIÁ BƠ TRONG NƯỚC
| Tên loại bơ (Đơn vị: VNĐ/kg) | Giá sỉ | Giá thị trường |
| Bơ 034 loại 1 (khoảng 2 – 3 trái/ kg) | 60.000 | 100.000 – 110.000 |
| Bơ 034 loại 2 (khoảng 3 – 4 trái/ kg) | 55.000 | 80.000 – 90.000 |
| Bơ 034 loại 3 (khoảng 5 trái/ kg) | 40.000 | 60.000 – 80.000 |
BƠ BOOTH ĐAKLAK (Đơn vị: VNĐ/kg):
| Tên loại bơ | Giá sỉ | Giá thị trường |
| Bơ booth loại 1 (2 – 3 trái/ kg) | 30.000 | 60.000 – 70.000 |
| Bơ booth loại 2 (3 – 4 trái/ kg) | 25.000 | 40.000 – 50.000 |
| Bơ booth loại 3 (5 trái/ kg) | 20.000 | 30.000 – 40.000 |
GIÁ HẠT MACCA
| Tên loại macca | Giá thị trường | |
| Giá macca tươi Đắk Lắk | 70.000 – 90.000 đ / kg | |
| Giá macca tươi Lâm Đồng | 67.000 – 90.000 đ / kg | |
| Giá mắc ca tươi Đắk Nông | 69.000 – 95.000 đ / kg | |
| Giá mắc ca tươi Bình Định | 75.000 – 120.000 đ / kg |
GIÁ CA CAO
| Phân loại | Giá cả/kg/VNĐ | |
| Hạt ca cao xô | 60.000 VND – 65.000 | |
| Hạt ca cao lên men loại I | 68,000 VND – 71,000 | |
| Cacao lên men loại II | 83,000 VND – 85,000 | |
| Ca cao lên men loại III | 90,000 VND – 94,000 | |
| Giá ca cao tươi | 6,200 VND – 6,500 | |
| Bột ca cao nguyên chất | 140,000 VND – 180,000 |