Bảng giá Nông sản ngày 01/3/2024
- Thứ sáu - 01/03/2024 01:55
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo giá thị trường thế giới mà không cần phải thông báo trước. Người xem mặc nhiên chấp nhận rủi ro - tự xử lý thông tin cho các hoạt động mua bán của mình! Sở Công Thương Đắk Lắk sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin này!
Giá tiêu
Theo khảo sát, giá tiêu ngay 01/3 tại thị trường nội địa tăng khoảng 1.000 - 1.500 đồng/kg, hiện dao động từ 92.500 đồng/kg đến 95.000 đồng/kg.
Chi tiết như sau, tỉnh Đồng Nai đang là địa phương có mức giá thấp nhất với 92.500 đồng/kg và tỉnh Gia Lai có giá nhỉnh hơn một chút là 93.000 đồng/kg, cùng tăng 1.500 đồng/kg.
Kế đến là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với mức giá cao hơn hôm qua 1.500 đồng/kg, tương đương với 93.500 đồng/kg.
Hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang thu mua hồ tiêu với cùng mức giá 94.500 đồng/kg - tăng 1.000 đồng/kg.
Tương tự, giá tiêu ngay 01/3 tại tỉnh Bình Phước cũng tăng 1.000 đồng/kg lên mức cao nhất là 95.000 đồng/kg.
GIÁ SẦU RIÊNG TRONG NƯỚC
GIÁ BƠ TRONG NƯỚC
BƠ BOOTH ĐAKLAK (Đơn vị: VNĐ/kg):
GIÁ HẠT MACCA
GIÁ CA CAO
Theo khảo sát, giá tiêu ngay 01/3 tại thị trường nội địa tăng khoảng 1.000 - 1.500 đồng/kg, hiện dao động từ 92.500 đồng/kg đến 95.000 đồng/kg.
Chi tiết như sau, tỉnh Đồng Nai đang là địa phương có mức giá thấp nhất với 92.500 đồng/kg và tỉnh Gia Lai có giá nhỉnh hơn một chút là 93.000 đồng/kg, cùng tăng 1.500 đồng/kg.
Kế đến là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với mức giá cao hơn hôm qua 1.500 đồng/kg, tương đương với 93.500 đồng/kg.
Hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang thu mua hồ tiêu với cùng mức giá 94.500 đồng/kg - tăng 1.000 đồng/kg.
Tương tự, giá tiêu ngay 01/3 tại tỉnh Bình Phước cũng tăng 1.000 đồng/kg lên mức cao nhất là 95.000 đồng/kg.
| Tiêu | |||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|
| Đắk Lắk | 94.500 | +1.000 | |
| Gia Lai | 93.000 | +1.500 | |
| Đắk Nông | 94.500 | +1000 | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 93.500 | -1.500 | |
| Bình Phước | 95.000 | +1.000 | |
| Đồng Nai | 925000 | 1.500 | |
| Cà phê | |||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |
| Đắk Lăk | 83,500 | - | |
| Lâm Đồng | 82,700 | - | |
| Gia Lai | 83,200 | - | |
| Đắk Nông | 83,500 | - | |
| Tỷ giá USD/VND | 24,430 | 0 | |
| Cà phê Robusta London | 3.044 USD/tấn | ||
| Cà phê Arabica New York | 181.75 Cent/lb | ||
| ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) – đ/kg | |||
| Giá điều Đắk lăk | 21.000-25.000 | - | |
| Giá điều Đồng Nai | 24.500-26.500 | ||
| Giá điều tươi Bình Phước | 25.000-27.000 | - | |
| Giá điều Gia Lai | 24.500-26.000 | - | |
| Giá điều tươi Đăk Nông | 25.000-26.000 | - | |
| Tham khảo giá mật ong trong nước | |||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | ||
| Mật ong khoái rừng | 700.000đ → 800.000đ/lít | ||
| Mật ong ruồi rừng | 1.2 triệu đ → 1.5 triệu đ/lít | ||
| Mật ong rừng U Minh | 600.000đ → 800.000đ/lít | ||
| Mật ong rừng Tây Bắc | 500.000đ → 700.000đ/lít | ||
| Loại mật ong nuôi | |||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 500.000đ → 600.000đ/lít | ||
| Mật ong hoa nhãn | 250.000đ → 300.000đ/ lít | ||
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 250.000đ/lít | ||
| Mật ong hoa tràm | 200.000đ → 250.000đ/lít | ||
| Mật ong hoa bạc hà | 300.000đ → 400.000đ/lít | ||
| Mật ong hoa vải | 200.000đ → 350.000đ/lít | ||
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | |||
| Mủ cao su tại Việt Nam | |||
| Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 250.000-290.000 | |
| Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |
| Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000-290.000 | |
| Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000-290.000 | |
| Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 285.000 | |
| Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 285.000 | |
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 | |
| Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | |
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | |||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | |
| Đường | UScents/lb | 21.70 | |
| Cao su thế giới | JPY/kg | 160.30 | |
| CAO SU RSS3, TSR20 | |||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 297.60 | |
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13.710 | |
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 152.60 | |
GIÁ SẦU RIÊNG TRONG NƯỚC
| Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | Thay đổi |
| KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 138.000 - 142.000 | - |
| RI6 Xô | 120.000 - 123.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 195.000 - 200.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 175.000 – 180.000 | - |
| KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 135.000 – 140.000 | - |
| RI6 Xô | 120.000 - 123.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 190.000 - 195.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 170.000 - 175.000 | - |
| KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 135.000 – 140.000 | - |
| RI6 Xô | 115.000 - 120.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 190.000 - 195.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 170.000 - 175.000 | - |
GIÁ BƠ TRONG NƯỚC
| Loại bơ 034 (Đơn vị: VNĐ/kg) | Size 2-3 trái/kg | Size dưới 3-4 trái/kg |
| Giá bơ tại Lâm Đồng: Bơ 034 | 60.000-65.000 | 45.000 – 50.000 |
| Giá bơ tại Đăk Nông: Bơ 034 | 60.000-65.000 | 45.000 – 50.000 |
| Giá bơ tại Đăk Lăk: Bơ 034 | 65.000-70.000 | 45.000 – 50.000 |
BƠ BOOTH ĐAKLAK (Đơn vị: VNĐ/kg):
| Loại bơ booth đăklak | Giá sỉ | Giá thị trường |
| Bơ booth loại 1 (2 – 3 trái/ kg) | 30.000 | 60.000 – 70.000 |
| Bơ booth loại 2 (3 – 4 trái/ kg) | 25.000 | 40.000 – 50.000 |
| Bơ booth loại 3 (5 trái/ kg) | 20.000 | 30.000 – 40.000 |
GIÁ HẠT MACCA
| Tên loại macca | Giá thị trường VNĐ/kg | |
| Giá macca tươi Đắk Lắk | 70.000 – 90.000 | |
| Giá macca tươi Lâm Đồng | 67.000 – 90.000 | |
| Giá mắc ca tươi Đắk Nông | 69.000 – 95.000 | |
| Giá mắc ca tươi Bình Định | 75.000 – 120.000 | |
| Hạt macca khô còn vỏ | 300.000 – 350.000 | |
| Hạt macca tách vỏ | 600.000 – 630.000 |
GIÁ CA CAO
| Phân loại | Giá cả/kg/VNĐ | |
| Hạt ca cao xô | 60.000 VND – 65.000 | |
| Hạt ca cao lên men loại I | 68,000 VND – 71,000 | |
| Cacao lên men loại II | 83,000 VND – 85,000 | |
| Ca cao lên men loại III | 90,000 VND – 94,000 | |
| Giá ca cao tươi | 6,200 VND – 6,500 | |
| Bột ca cao nguyên chất | 140,000 VND – 180,000 |