Bảng giá cả thị trường ngày 27/9
- Thứ ba - 26/09/2023 22:51
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo giá thị trường thế giới mà không cần phải thông báo trước. Người xem mặc nhiên chấp nhận rủi ro - tự xử lý thông tin cho các hoạt động mua bán của mình! Sở Công Thương Đắk Lắk sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin này!

Giá tiêu
Theo khảo sát, giá tiêu ngày 27/9 đồng loạt giảm 500 đồng/kg so với hôm qua, hiện dao động trong khoảng 69.500 - 72.500 đồng/kg tại thị trường nội địa.
Sau biến động, mức giá thấp nhất hiện tại là 69.500 đồng/kg được ghi nhận tại tỉnh Gia Lai. Kế đến là Đồng Nai với mức giá 70.000 đồng/kg.
Hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang thu mua hồ tiêu với cùng mức giá là 70.500 đồng/kg.
Tương tự, giá tiêu ngày 27/9 tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu lần lượt giảm xuống mức tương ứng là 71.500 đồng/kg và 72.500 đồng/kg.
Theo khảo sát, giá tiêu ngày 27/9 đồng loạt giảm 500 đồng/kg so với hôm qua, hiện dao động trong khoảng 69.500 - 72.500 đồng/kg tại thị trường nội địa.
Sau biến động, mức giá thấp nhất hiện tại là 69.500 đồng/kg được ghi nhận tại tỉnh Gia Lai. Kế đến là Đồng Nai với mức giá 70.000 đồng/kg.
Hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang thu mua hồ tiêu với cùng mức giá là 70.500 đồng/kg.
Tương tự, giá tiêu ngày 27/9 tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu lần lượt giảm xuống mức tương ứng là 71.500 đồng/kg và 72.500 đồng/kg.
Tiêu | ||||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
||
Đắk Lắk | 70.500 | -500 | ||
Gia Lai | 69.500 | -500 | ||
Đắk Nông | 70.500 | -500 | ||
Bà Rịa - Vũng Tàu | 72.500 | -500 | ||
Bình Phước | 71.500 | -500 | ||
Đồng Nai | 70.000 | -500 | ||
Cà phê | ||||
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | ||
Đắk Lăk | 66,500 | +300 | ||
Lâm Đồng | 65,900 | +200 | ||
Gia Lai | 66,300 | +300 | ||
Đắk Nông | 66,700 | +300 | ||
Tỷ giá USD/VND | 24,170 | +5 | ||
Cà phê Robusta London | 2.456 USD/tấn | |||
Cà phê Arabica New York | 150.85 Cent/lb | |||
ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) – đ/kg | ||||
Đắk lăk | 44.000 | - | ||
Đắk Nông | 43.000 | - | ||
Gia Lai | 41.000 | - | ||
Kon Tum | 42.500 | - | ||
Lâm Đồng | 42.000 | - | ||
Tham khảo giá mật ong trong nước | ||||
Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | |||
Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | |||
Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | |||
Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | |||
Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | |||
Loại mật ong nuôi | ||||
Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | |||
Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | |||
Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | |||
Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | |||
Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | |||
Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | |||
Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||||
Mủ cao su tại Việt Nam | ||||
Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | ||
Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | ||
Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | ||
Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | ||
Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 | ||
Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 | ||
Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 | ||
Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | ||
Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||||
Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | ||
Đường | UScents/lb | 26.20 | ||
Cao su thế giới | JPY/kg | 137.20 | ||
CAO SU RSS3, TSR20 | ||||
Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 227.00 | ||
Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 12.570 | ||
Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 132.90 | ||
GIÁ SẦU RIÊNG TRONG NƯỚC
Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | Thay đổi |
KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
RI6 Đẹp Lựa | 55.000 - 59.000 | - |
RI6 Xô | 45.000 - 52.000 | - |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 62.000 - 67.000 | - |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 55.000 - 60.000 | - |
KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
RI6 Đẹp Lựa | 55.000 - 58.000 | - |
RI6 Xô | 45.000 - 50.000 | - |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 62.000 - 67.000 | - |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 55.000 - 60.000 | - |
KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
RI6 Đẹp Lựa | 55.000 - 58.000 | - |
RI6 Xô | 45.000 - 50.000 | - |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 62.000 - 67.000 | - |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 55.000 - 60.000 | - |
GIÁ BƠ TRONG NƯỚC
Tên loại bơ (Đơn vị: VNĐ/kg) | Giá sỉ | Giá thị trường |
Bơ 034 loại 1 (khoảng 2 – 3 trái/ kg) | 60.000 | 100.000 – 110.000 |
Bơ 034 loại 2 (khoảng 3 – 4 trái/ kg) | 55.000 | 80.000 – 90.000 |
Bơ 034 loại 3 (khoảng 5 trái/ kg) | 40.000 | 60.000 – 80.000 |
Tên loại bơ | Giá sỉ | Giá thị trường |
Bơ booth loại 1 (2 – 3 trái/ kg) | 30.000 | 60.000 – 70.000 |
Bơ booth loại 2 (3 – 4 trái/ kg) | 25.000 | 40.000 – 50.000 |
Bơ booth loại 3 (5 trái/ kg) | 20.000 | 30.000 – 40.000 |