Bảng giá cả thị trường ngày 02/10
- Chủ nhật - 01/10/2023 22:03
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo giá thị trường thế giới mà không cần phải thông báo trước. Người xem mặc nhiên chấp nhận rủi ro - tự xử lý thông tin cho các hoạt động mua bán của mình! Sở Công Thương Đắk Lắk sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin này!

Giá tiêu
Theo khảo sát, giá tiêu ngày 02/10 đi ngang trong khoảng 69.000 - 72.000 đồng/kg tại thị trường trong nước.
Trong đó, mức giá thu mua thấp nhất được ghi nhận tại tỉnh Gia Lai là 69.000 đồng/kg. Tại Đồng Nai, hồ tiêu được thu mua với mức giá cao hơn một chút là 69.500 đồng/kg.
Hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục duy trì thu mua hồ tiêu với mức giá chung là 70.000 đồng/kg.
Tương tự, giá tiêu ngày 02/10 tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng neo tại mức tương ứng là 71.000 đồng/kg và 72.000 đồng/kg.
Theo khảo sát, giá tiêu ngày 02/10 đi ngang trong khoảng 69.000 - 72.000 đồng/kg tại thị trường trong nước.
Trong đó, mức giá thu mua thấp nhất được ghi nhận tại tỉnh Gia Lai là 69.000 đồng/kg. Tại Đồng Nai, hồ tiêu được thu mua với mức giá cao hơn một chút là 69.500 đồng/kg.
Hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục duy trì thu mua hồ tiêu với mức giá chung là 70.000 đồng/kg.
Tương tự, giá tiêu ngày 02/10 tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng neo tại mức tương ứng là 71.000 đồng/kg và 72.000 đồng/kg.
Tiêu | ||||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
||
Đắk Lắk | 70.000 | - | ||
Gia Lai | 69.000 | - | ||
Đắk Nông | 70.000 | - | ||
Bà Rịa - Vũng Tàu | 72.000 | - | ||
Bình Phước | 71.000 | - | ||
Đồng Nai | 69.500 | - | ||
Cà phê | ||||
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | ||
Đắk Lăk | 66,500 | -100 | ||
Lâm Đồng | 65,900 | -100 | ||
Gia Lai | 66,300 | -100 | ||
Đắk Nông | 66,700 | -100 | ||
Tỷ giá USD/VND | 24,090 | -100 | ||
Cà phê Robusta London | 2.462 USD/tấn | |||
Cà phê Arabica New York | 146.15 Cent/lb | |||
ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) – đ/kg | ||||
Đắk lăk | 44.000 | - | ||
Đắk Nông | 43.000 | - | ||
Gia Lai | 41.000 | - | ||
Kon Tum | 42.500 | - | ||
Lâm Đồng | 42.000 | - | ||
Tham khảo giá mật ong trong nước | ||||
Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | |||
Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | |||
Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | |||
Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | |||
Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | |||
Loại mật ong nuôi | ||||
Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | |||
Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | |||
Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | |||
Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | |||
Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | |||
Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | |||
Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||||
Mủ cao su tại Việt Nam | ||||
Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | ||
Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | ||
Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | ||
Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | ||
Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 | ||
Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 | ||
Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 | ||
Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | ||
Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||||
Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | ||
Đường | UScents/lb | 26.52 | ||
Cao su thế giới | JPY/kg | 139.70 | ||
CAO SU RSS3, TSR20 | ||||
Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 228.80 | ||
Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 12.580 | ||
Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 132.90 | ||
GIÁ SẦU RIÊNG TRONG NƯỚC
Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | Thay đổi |
KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
RI6 Đẹp Lựa | 55.000 - 59.000 | - |
RI6 Xô | 45.000 - 52.000 | - |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 70.000 - 75.000 | - |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 63.000 - 68.000 | - |
KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
RI6 Đẹp Lựa | 55.000 - 58.000 | - |
RI6 Xô | 45.000 - 50.000 | - |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 68.000 - 73.000 | - |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 60.000 - 65.000 | - |
KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
RI6 Đẹp Lựa | 55.000 - 58.000 | - |
RI6 Xô | 45.000 - 50.000 | - |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 68.000 - 73.000 | - |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 60.000 - 65.000 | - |
GIÁ BƠ TRONG NƯỚC
Tên loại bơ (Đơn vị: VNĐ/kg) | Giá sỉ | Giá thị trường |
Bơ 034 loại 1 (khoảng 2 – 3 trái/ kg) | 60.000 | 100.000 – 110.000 |
Bơ 034 loại 2 (khoảng 3 – 4 trái/ kg) | 55.000 | 80.000 – 90.000 |
Bơ 034 loại 3 (khoảng 5 trái/ kg) | 40.000 | 60.000 – 80.000 |
Tên loại bơ | Giá sỉ | Giá thị trường |
Bơ booth loại 1 (2 – 3 trái/ kg) | 30.000 | 60.000 – 70.000 |
Bơ booth loại 2 (3 – 4 trái/ kg) | 25.000 | 40.000 – 50.000 |
Bơ booth loại 3 (5 trái/ kg) | 20.000 | 30.000 – 40.000 |